紀念郵票價格表
2019-06-06 02:07:44 /用戶投稿
摘要: 紀念郵票價格表 編號 名稱 類別 新票市場征價
紀念郵票價格表
編號 | 名稱 | 類別 | 新票市場征價 | 蓋票市場征價 |
1 | 政協(原) | C紀票 | 120 | 25 |
1 | 再版 | C紀票 | 41 | 15 |
1 | 東貼(原) | C紀票 | 820 | 30 |
1 | 東再 | C紀票 | 49 | 21 |
2 | 政協(原) | C紀票 | 250 | 25 |
2 | 再版 | C紀票 | 53 | 15 |
2 | 東貼(原) | C紀票 | 820 | 30 |
2 | 東再 | C紀票 | 49 | 20 |
3 | 工聯(原) | C紀票 | 250 | 9 |
3 | 再版 | C紀票 | 25 | 5 |
3 | 東貼(原) | C紀票 | 23000 | 7900 |
3 | 東再版 | C紀票 | 1100 | 400 |
4 | 開國(原) | C紀票 | 1600 | 85 |
4 | 再版 | C紀票 | 120 | 40 |
4 | 東貼(原) | C紀票 | 6600 | 2100 |
4 | 再版 | C紀票 | 150 | 50 |
5 | 和平(原) | C紀票 | 410 | 7 |
5 | 再版 | C紀票 | 21 | 8 |
5 | 東貼(原) | C紀票 | 330 | 20 |
5 | 再版 | C紀票 | 25 | 5 |
6 | 開國(原) | C紀票 | 1100 | 38 |
6 | 再版 | C紀票 | 49 | 20 |
6 | 東貼(原) | C紀票 | 6600 | 40 |
6 | 再版 | C紀票 | 66 | 10 |
7 | 郵政(原) | C紀票 | 330 | 4 |
7 | 再版 | C紀票 | 11 | 3 |
7 | 東貼(原) | C紀票 | 410 | 8 |
7 | 東再版 | C紀票 | 12 | 2 |
8 | 中蘇(原) | C紀票 | 370 | 24 |
8 | 再版 | C紀票 | 53 | 20 |
8 | 東貼(原) | C紀票 | 250 | 35 |
8 | 再版 | C紀票 | 66 | 20 |
9 | 建黨(原) | C紀票 | 160 | 22 |
9 | 再版 | C紀票 | 57 | 25 |
10 | 和平(原) | C紀票 | 330 | 45 |
10 | 再版 | C紀票 | 90 | 30 |
11 | 魯迅(原) | C紀票 | 110 | 4 |
11 | 再版 | C紀票 | 12 | 5 |
12 | 金田(原) | C紀票 | 210 | 10 |
12 | 再版 | C紀票 | 16 | 8 |
13 | 西藏(原) | C紀票 | 290 | 110 |
13 | 再版 | C紀票 | 57 | 15 |
14 | 兒童 | C紀票 | 10 | 2 |
15 | 勞動 | C紀票 | 9 | 2 |
16 | 抗日 | C紀票 | 29 | 11 |
17 | 建軍 | C紀票 | 21 | 7 |
18 | 亞太 | C紀票 | 10 | 5 |
19 | 志愿軍 | C紀票 | 23 | 7 |
20 | 十月 | C紀票 | 29 | 10 |
21 | 三八 | C紀票 | 9 | 4 |
22 | 馬克思 | C紀票 | 12 | 4 |
23 | 工會 | C紀票 | 13 | 5 |
24 | 和平 | C紀票 | 21 | 6 |
25 | 名人 | C紀票 | 11 | 9 |
26 | 列寧 | C紀票 | 26 | 9 |
27 | 斯大林 | C紀票 | 33 | 10 |
28 | 成就 | C紀票 | 98 | 12 |
29 | 人大會 | C紀票 | 21 | 7 |
30 | 憲法 | C紀票 | 21 | 5 |
31 | 紅十會 | C紀票 | 25 | 4 |
32 | 中蘇 | C紀票 | 98 | 16 |
33 | 科學家 | C紀票 | 57 | 9 |
34 | 列寧 | C紀票 | 120 | 12 |
35 | 恩格斯 | C紀票 | 110 | 13 |
36 | 紅軍 | C紀票 | 130 | 18 |
37 | 黨代會 | C紀票 | 180 | 9 |
38 | 孫中山 | C紀票 | 140 | 13 |
39 | 工運會 | C紀票 | 29 | 6 |
40 | 汽車 | C紀票 | 11 | 3 |
41 | 建軍 | C紀票 | 410 | 180 |
42 | 工會 | C紀票 | 49 | 4 |
43 | 大橋 | C紀票 | 12 | 4 |
44 | 十月 | C紀票 | 160 | 20 |
45 | 一五 | C紀票 | 11 | 8 |
46 | 馬克思 | C紀票 | 140 | 10 |
47 | 紀念碑 | C紀票 | 12 | 10 |
48 | 工會 | C紀票 | 160 | 14 |
49 | 婦代會 | C紀票 | 66 | 12 |
50 | 關漢卿 | C紀票 | 260 | 20 |
51 | 宣言 | C紀票 | 180 | 20 |
52 | 郵電 | C紀票 | 110 | 14 |
53 | 裁軍 | C紀票 | 180 | 28 |
54 | 學聯 | C紀票 | 190 | 9 |
55 | 展覽會 | C紀票 | 160 | 10 |
56 | 電報 | C紀票 | 21 | 3 |
57 | 凱旋 | C紀票 | 45 | 10 |
58 | 鋼鐵 | C紀票 | 190 | 10 |
59 | 三八 | C紀票 | 18 | 2 |
60 | 豐收 | C紀票 | 160 | 18 |
61 | 勞動 | C紀票 | 82 | 11 |
62 | 五四 | C紀票 | 190 | 80 |
63 | 和平 | C紀票 | 57 | 22 |
64 | 少先隊 | C紀票 | 130 | 18 |
65 | 中捷 | C紀票 | 29 | 6 |
66 | 世乒賽 | C紀票 | 33 | 6 |
67 | 建國一 | C紀票 | 410 | 38 |
68 | 建國二 | C紀票 | 260 | 35 |
69 | 建國三 | C紀票 | 170 | 35 |
70 | 建國四 | C紀票 | 170 | 35 |
71 | 建國五 | C紀票 | 660 | 240 |
72 | 一運 | C紀票 | 260 | 35 |
73 | 展覽會 | C紀票 | 8 | 3 |
74 | 遵義會議 | C紀票 | 820 | 75 |
75 | 中蘇 | C紀票 | 410 | 70 |
76 | 三八 | C紀票 | 150 | 20 |
77 | 列寧 | C紀票 | 410 | 22 |
78 | 匈牙利 | C紀票 | 370 | 45 |
79 | 捷克 | C紀票 | 450 | 45 |
80 | 恩格斯 | C紀票 | 300 | 45 |
81 | 文代會 | C紀票 | 460 | 34 |
82 | 朝鮮 | C紀票 | 530 | 65 |
83 | 越南 | C紀票 | 160 | 30 |
84 | 白求恩 | C紀票 | 180 | 22 |
85 | 巴黎 | C紀票 | 190 | 40 |
86 | 世乒賽 | C紀票 | 110 | 13 |
87 | 詹天佑 | C紀票 | 140 | 15 |
88 | 建黨 | C紀票 | 1700 | 360 |
89 | 蒙古 | C紀票 | 1400 | 260 |
90 | 辛亥 | C紀票 | 460 | 35 |
91 | 魯訊 | C紀票 | 12 | 4 |
92 | 科學家 | C紀票 | 370 | 90 |
93 | 杜甫 | C紀票 | 450 | 23 |
94 | 梅蘭芳有齒 | C紀票 | 6000 | 3500 |
94 | 梅蘭芳無齒 | C紀票 | 32000 | 20000 |
95 | 十月 | C紀票 | 1100 | 280 |
96 | 獨立 | C紀票 | 8 | 6 |
97 | 古巴 | C紀票 | 3700 | 1600 |
98 | 馬克思 | C紀票 | 330 | 40 |
99 | 世乒賽 | C紀票 | 220 | 16 |
100 | 新興會 | C紀票 | 620 | 360 |
101 | 越南 | C紀票 | 49 | 9 |
102 | 古巴 | C紀票 | 530 | 40 |
103 | 非洲 | C紀票 | 10 | 3 |
104 | 聯合 | C紀票 | 410 | 45 |
105 | 越南 | C紀票 | 220 | 14 |
106 | 建國 | C紀票 | 2000 | 540 |
107 | 國際 | C紀票 | 530 | 65 |
108 | 解放 | C紀票 | 410 | 100 |
109 | 遵議 | C紀票 | 1800 | 500 |
110 | 萬隆 | C紀票 | 20 | 3 |
111 | 列寧 | C紀票 | 66 | 10 |
112 | 世乒賽 | C紀票 | 16 | 9 |
113 | 郵電 | C紀票 | 66 | 6 |
114 | 中日 | C紀票 | 70 | 18 |
115 | 抗日 | C紀票 | 250 | 80 |
116 | 二運 | C紀票 | 1600 | 550 |
117 | 越南 | C紀票 | 49 | 9 |
118 | 三五 | C紀票 | 530 | 150 |
119 | 亞非 | C紀票 | 82 | 18 |
120 | 孫中山 | C紀票 | 330 | 160 |
121 | 新興 | C紀票 | 820 | 200 |
122 | 魯迅 | C紀票 | 530 | 250 |
123 | 劉英俊 | C紀票 | 660 | 270 |
124 | 鉆井 | C紀票 | 490 | 150 |
收購熱線: 陳經理13539834611 藏品回收QQ:390148356
工作時間(8 :30—22:30)
公司地址:廣州天河區迎龍大道2號君怡大廈2層全層廣發藏品展廳
廣發藏天下,文化承古今。“廣發藏品”已注冊商標,公司注冊資金100萬,2006年成立至今,提供誠信,安全,便捷的服務,業務遍布全國各地及港澳臺地區,口碑卓著,歡迎全國藏友交流學習。主營業務:收售紙幣,郵票,金銀幣,流通紀念幣,銀元,票據,磁卡等各類近代收藏品。
本收購章程的最終解釋權歸廣州廣發收藏品有限公司
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
推薦文章
- 三版幣1元最新價格 1960年1元紙幣回收價格
- 第一套人民幣1000元錢塘江大橋價格 單張價格
- 80版50元紙幣最新價格表 80版50元市場價
- 2014年馬年生肖金銀幣1盎司扇形銀幣 成交價
- 2001年蘭花1角硬幣報價 蘭花1角市場報價
- 91年1元硬幣行情 91年1元硬幣值得收藏嗎?
- 一角錢黃麥穗硬幣可以值多少錢 一角錢黃麥穗硬幣收藏價值
- 96年1元人民幣值多少錢 96年1元人民幣收藏價格
- 錯版硬幣 什么是錯版硬幣
- 2018奧運會紀念鈔價格 奧運會紀念鈔行情分析
- 81年一元硬幣價格 81年一元硬幣投資價值分析
- 93年的一元硬幣值錢嗎 1993年1元硬幣升值空間分析
- 1996年的1元硬幣價格 1996年的1元硬幣適合收藏投資嗎
- 香港一毫硬幣價格表 香港一毫硬幣圖片及介紹
- 1999年1元硬幣現在值多少錢 怎樣珍藏和護理1999年1元硬幣
最新商品
-
1993年一百元國庫...
¥0.00
-
十二生肖護身佛彩色金...
¥8600.00
-
2002年端午節紀念...
¥1780.00
-
第三套人民幣2角凹版...
¥12500.00
-
第四套人民幣2元和5...
¥2800.00
-
2013年北斗衛星導...
¥5500.00
-
2013熊貓測試鈔三...
¥0.00
-
2007-32奧運場...
¥105.00
-
2006-25J《中...
¥50.00
-
1994年郵票年冊(...
¥188.00
-
2002-20中秋加...
¥460.00
-
喜慶高檔琺瑯陶瓷餐具...
¥498.00
-
老坑天然A貨翡翠飄花...
¥1440.00
-
寶泉龍年賀歲銀條20...
¥3200.00
-
2012寶泉龍年賀歲...
¥42000.00