紀念郵票價格綜合走勢
2019-06-03 14:31:43 /用戶投稿
編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
1 | 政協(原) | 150 | 250 | ||
1 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
1 | 東貼(原) | 1150 | 1800 | ||
1 | 東再 | 70 | 100 | ||
2 | 政協(原) | 300 | 550 | ||
2 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
2 | 東貼(原) | 1150 | 1700 | ||
2 | 東再 | 70 | 100 | ||
3 | 工聯(原) | 350 | 520 | ||
3 | 再版 | 40 | 60 | 12 | 20 |
3 | 東貼(原) | 26000 | 35000 | ||
3 | 東再版 | 1500 | 2500 | ||
4 | 開國(原) | 2200 | 3400 | ||
4 | 再版 | 190 | 290 | 100 | 180 |
4 | 東貼(原) | 8000 | 12000 | ||
4 | 再版 | 200 | 280 | ||
5 | 和平(原) | 550 | 900 | ||
5 | 再版 | 35 | 55 | 20 | 30 |
5 | 東貼(原) | 480 | 700 | ||
5 | 再版 | 35 | 50 | ||
6 | 開國(原) | 1500 | 2100 | ||
6 | 再版 | 90 | 130 | 50 | 80 |
6 | 東貼(原) | 7500 | 12000 | ||
6 | 再版 | 90 | 150 | ||
7 | 郵政(原) | 350 | 550 | ||
7 | 再版 | 13 | 24 | 10 | 15 |
7 | 東貼(原) | 550 | 900 | ||
7 | 東再版 | 15 | 25 | ||
8 | 中蘇(原) | 500 | 800 | ||
8 | 再版 | 80 | 125 | 35 | 50 |
8 | 東貼(原) | 330 | 500 | ||
8 | 再版 | 80 | 130 | ||
9 | 建黨(原) | 240 | 380 | ||
9 | 再版 | 80 | 120 | 35 | 50 |
10 | 和平(原) | 420 | 750 | ||
10 | 再版 | 160 | 220 | 60 | 100 |
11 | 魯迅(原) | 160 | 280 | ||
11 | 再版 | 18 | 30 | 6 | 10 |
12 | 金田(原) | 270 | 400 | ||
12 | 再版 | 30 | 48 | 15 | 25 |
13 | 西藏(原) | 310 | 480 | ||
13 | 再版 | 80 | 110 | 28 | 45 |
14 | 兒童 | 14 | 20 | 5 | 7 |
15 | 勞動 | 13 | 18 | 5 | 7 |
16 | 抗日 | 55 | 75 | 25 | 45 |
17 | 建軍 | 35 | 55 | 13 | 22 |
18 | 亞太 | 17 | 28 | 6 | 10 |
19 | 志愿軍 | 38 | 55 | 10 | 18 |
20 | 十月 | 35 | 55 | 15 | 22 |
21 | 三八 | 14 | 20 | 5 | 8 |
22 | 馬克思 | 16 | 25 | 6 | 10 |
23 | 工會 | 15 | 24 | 6 | 10 |
24 | 和平 | 28 | 45 | 8 | 12 |
25 | 名人 | 13 | 18 | 6 | 13 |
26 | 列寧 | 32 | 50 | 10 | 17 |
27 | 斯大林 | 34 | 50 | 10 | 17 |
28 | 成就 | 130 | 180 | 13 | 22 |
29 | 人大會 | 35 | 50 | 10 | 15 |
30 | 憲法 | 28 | 45 | 10 | 15 |
31 | 紅十會 | 80 | 130 | 7 | 10 |
32 | 中蘇 | 190 | 280 | 20 | 30 |
33 | 科學家 | 110 | 150 | 10 | 18 |
34 | 列寧 | 190 | 280 | 18 | 28 |
35 | 恩格斯 | 180 | 290 | 18 | 28 |
36 | 紅軍 | 210 | 340 | 25 | 38 |
37 | 黨代會 | 280 | 440 | 8 | 15 |
38 | 孫中山 | 230 | 330 | 15 | 28 |
39 | 工運會 | 60 | 85 | 7 | 12 |
40 | 汽車 | 15 | 28 | 5 | 8 |
41 | 建軍 | 600 | 850 | 28 | 45 |
42 | 工會 | 110 | 175 | 7 | 10 |
43 | 大橋 | 28 | 45 | 6 | 10 |
44 | 十月 | 280 | 400 | 30 | 48 |
45 | 一五 | 26 | 38 | 10 | 15 |
46 | 馬克思 | 210 | 340 | 16 | 28 |
47 | 紀念碑 | 180 | 260 | 18 | 28 |
48 | 工會 | 250 | 400 | 20 | 32 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
推薦文章
- 1972年紡織五角價格 漲到九千多元的高價成功拍出
- 2003年熊貓發行20周年公斤銀幣價格 真品圖片
- 觀音公斤銀幣價格 2004年觀音1公斤銀幣市場行情如何
- 1997一元硬幣值多少錢 1997硬幣一元價格
- 有十塊錢的硬幣嗎 有沒有十塊錢的硬幣
- 翡翠什么價位 翡翠最新價格表
- 菊花一角硬幣價格表 菊花一角值得投資嗎
- 82年二分硬幣值多少錢 82年二分硬幣的收藏價值分析
- 1元1999硬幣值錢嗎 1元1999硬幣市場價格
- 1980年的2元紙幣價格表 1980年的2元紙幣收藏價值分析
- 1956的2分硬幣值錢嗎 1956年的2分硬幣價格為什么高
- 紅蜜蠟手串鑒別 佩戴紅蜜蠟手串有什么作用
- 光緒年雙龍戲珠硬幣值多少錢 光緒年雙龍戲珠硬幣值得收藏嗎
- 1990二元人民幣價格表 1990二元人民幣收藏前景分析
- 阿拉善瑪瑙手串鑒賞 鑒賞技巧
最新商品
-
第三套人民幣1元 女...
¥172000.00
-
2001年韓熙載夜宴...
¥8800.00
-
黎巴嫩連體鈔王 60...
¥1360.00
-
伽利略大銅章...
¥8888.00
-
2000年龍鈔 千禧...
¥30000.00
-
2013中華紀念鈔王...
¥3300.00
-
《癸巳大吉》2013...
¥550.00
-
宜興紫砂壺名家全手工...
¥1300.00
-
老坑冰糯種淡青翡翠A...
¥4800.00
-
51.8MM進口緬甸...
¥396.00
-
老坑飄花翡翠觀音掛件...
¥4800.00
-
寶泉蛇年賀歲銀條套裝...
¥6500.00
-
寶泉龍年賀歲銀條套裝...
¥1300.00
-
2012龍年生肖圓形...
¥2150.00
-
2012(壬辰)龍年...
¥16000.00