90年~94年國庫券最新價格表
2019-06-06 05:11:52 /用戶投稿
摘要:年份。券別。圖案組合。期限。年利率。滿期付利息。票樣參考價。實票參考價。1990. 伍圓。朝陽體育館。3年。14%. 2.10元。12元。30元。1990. 拾圓。西昌衛星發射。3年。14%. 4.20元。18元。50元。1990. 貳拾圓。海淀體育館。3年。14%. 8.40元。20元。80元。1990. 伍拾圓。三門蛺水庫。3年。14%. 21元。100元。300元。1990. 壹佰元。石景山體育館。3年。14%. 42元。150元。1800元。1991
年份 | 券別 | 圖案組合 | 期限 | 年利率 | 滿期付利息 | 票樣參考價 | 實票參考價 |
1990 | 伍圓 | 朝陽體育館 | 3年 | 14% | 2.10元 | 12元 | 30元 |
1990 | 拾圓 | 西昌衛星發射 | 3年 | 14% | 4.20元 | 18元 | 50元 |
1990 | 貳拾圓 | 海淀體育館 | 3年 | 14% | 8.40元 | 20元 | 80元 |
1990 | 伍拾圓 | 三門蛺水庫 | 3年 | 14% | 21元 | 100元 | 300元 |
1990 | 壹佰元 | 石景山體育館 | 3年 | 14% | 42元 | 150元 | 1800元 |
1991 | 伍圓 | 江南水鄉 | 3年 | 10% | 1.5元 | 10元 | 30元 |
1991 | 拾圓 | 云南石林 | 3年 | 10% | 3元 | 15元 | 50元 |
1991 | 貳拾圓 | 黃果樹瀑布 | 3年 | 10% | 6元 | 18元 | 80元 |
1991 | 伍拾圓 | 云南風光 | 3年 | 10% | 15元 | 80元 | 280元 |
1991 | 壹佰元 | 桂林山水 | 3年 | 10% | 30元 | 120元 | 580元 |
1992 | 伍拾圓一期 | 鹽湖采礦 | 5年 | 10.5% | 32.87元 | 60元 | 260元 |
1992 | 壹佰元一期 | 大慶石油 | 5年 | 10.5% | 65.74元 | 70元 | 380元 |
1992 | 伍佰圓一期 | 西北防護林 | 5年 | 10.5% | 328.70元 | 80元 | 1800元 |
1992 | 伍拾圓二期 | 鹽湖采礦 | 5年 | 13% | 30元 | 80元 | 280元 |
1992 | 壹佰元二期 | 大慶石油 | 5年 | 13% | 60元 | 70元 | 300元 |
1992 | 伍佰圓二期 | 西北防護林 | 5年 | 13% | 300元 | 130元 | 1500元 |
1992 | 壹仟圓二期 | 秦皇島碼頭 | 5年 | 13% | 600元 | 200元 | 5200元 |
1993 | 壹佰元三期 | 深圳火車站 | 3年 | 13.96% | 71.99元 | 200元 | 300元 |
1993 | 伍佰圓三期 | 農民新村 | 5年 | 13.96% | 359.95 | 200元 | 1800元 |
1993 | 壹仟元三期 | 南蒲大橋 | 3年 | 13.96% | 719.90 | 300元 | 4000元 |
1993 | 壹佰元五期 | 深圳火車站 | 5年 | 15.86% | 79.30元 | 200元 | 350元 |
1993 | 伍佰圓五期 | 農民新村 | 5年 | 15.86% | 396.50 | 200元 | 2000元 |
1993 | 壹仟元五期 | 上海南蒲橋 | 5年 | 15.86% | 793元 | 250元 | 3800元 |
1994 | 壹佰元一期 | 山區醫院 | 2年 | 13% | 26元 | 200元 | 280元 |
1994 | 伍佰圓一期 | 天文臺 | 2年 | 13% | 130元 | 200元 | 1800元 |
1994 | 壹仟圓一期 | 蒲東開發 | 2年 | 13% | 260元 | 200元 | 2000元 |
1994 | 壹佰元二期 | 山區醫院 | 2年 | 13% | 26元 | 200元 | 280元 |
1994 | 伍佰圓二期 | 天文臺 | 2年 | 13% | 130元 | 200元 | 1800元 |
1994 | 壹仟圓二期 | 蒲東開發 | 2年 | 13% | 260元 | 200元 | 3000元 |
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 86~89年國庫券行情動態 下一篇: 95~97年國庫券每日報價
推薦文章
- 2011年登封少林寺公斤金幣真品圖片 2011年登封少林寺公斤金幣價格
- 2000年龍鈔最新價格是多少 新世紀龍鈔最新價格
- 1983年1分錢硬幣值多少 1983年1分錢硬幣收藏價值
- 五分硬幣價值 五分硬幣哪年的值錢
- 人民幣一毛硬幣有收藏價值嗎 人民幣一毛硬幣價格
- 光緒元寶硬幣值多少錢 光緒元寶價格表
- 1980年的兩角紙幣值多少錢 1980年的兩角紙幣價格多少
- 嘉慶硬幣值多少錢一個 嘉慶硬幣收藏價值分析
- 建黨70周年硬幣值多少錢 建黨70周年硬幣價值
- 砭石手串怎么盤 砭石手串有什么作用功效
- 柏崖手串佩戴的禁忌 崖柏手串盤玩技巧
- 光緒銀元硬幣價值多少錢 光緒銀元硬幣市場價格分析
- 紅石榴手串的功效 紅石榴手串有什么寓意
- 15顆小葉紫檀手串多少錢 如何鑒別小葉紫檀手串真假
- 108小葉紫檀手串價格 108小葉紫檀手串值得購買嗎
最新商品
-
2018-7 中央美...
¥9.90
-
2018年福字銀幣(...
¥188.00
-
中國集郵總公司《20...
¥768.00
-
2011兔年生肖賀歲...
¥169.00
-
2003癸未羊年賀歲...
¥6500.00
-
光緒元寶 34年北洋...
¥1980.00
-
中國民俗春節金銀幣1...
¥1580.00
-
世界貨幣全鑒 623...
¥11800.00
-
十八大國寶幣王大全套...
¥1880.00
-
2012青銅器金銀幣...
¥5000.00
-
2013年熊貓1盎司...
¥428.00
-
第四套人民幣1角2角...
¥0.00
-
2007-9中國郵政...
¥106.00
-
2005-10T 大...
¥205.00
-
J70周恩來題詞整版...
¥0.00