2013年發行的金銀幣行情綜述
2019-06-06 03:09:01 /用戶投稿
摘要:2013年中國佛教圣地(普陀山)5盎司本金幣。2013年中國青銅器第組1盎司本銀幣。2013年北斗衛星導航系統開通運行1盎司本銀幣。2013年中國世界遺產(黃山)本金銀套幣。2013年中國癸巳蛇年生肖1公斤本銀幣。2013年中國-東盟博覽會10周年熊貓加字1盎司本銀幣
品類 | 藏品名稱 | 參考價(元) |
單幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)5盎司本金幣 | 118000 |
單幣 | 2013年中國青銅器第(2)組1盎司本銀幣 | 450 |
單幣 | 2013年北斗衛星導航系統開通運行1盎司本銀幣 | 530 |
套幣 | 2013年中國世界遺產(黃山)本金銀套幣(1/4盎司金+4*1盎司銀) | 5230 |
單幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)2盎司本銀幣 | 1120 |
套幣 | 2013年中國世界遺產(黃山)1盎司本銀套幣(4*1盎司本銀) | 1980 |
套幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)本金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 5050 |
套幣 | 2013年北斗衛星導航系統開通運行金銀套幣(1/3盎司金+1盎司銀) | 3850 |
單幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)1公斤本銀幣 | 11800 |
單幣 | 2013年中國世界遺產(黃山)5盎司本金幣 | 87500 |
單幣 | 2013年中國青銅器第(2)組5盎司本銀幣 | 5900 |
單幣 | 2013年中國世界遺產(黃山)1公斤本銀幣 | 11000 |
單幣 | 2013年中國青銅器第(2)組5盎司本金幣 | 71000 |
單幣 | 2013年中國佛教圣地(普陀山)1公斤本金幣 | 715000 |
單幣 | 2013年中國世界遺產(黃山)1公斤本金幣 | 510000 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1盎司梅花本銀幣 | 1050 |
單幣 | 2013版熊貓1/20盎司本金幣 | 580 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖5盎司彩銀幣 | 4600 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1/10盎司彩金幣 | 2080 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1盎司彩銀幣 | 750 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1盎司本銀幣 | 550 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖5盎司長方形本金幣 | 88000 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖5盎司長方形本銀幣 | 4500 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖5盎司彩金幣 | 86500 |
單幣 | 2013年中國癸巳蛇年生肖1公斤本銀幣 | 20500 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖1公斤梅花本金幣 | 830000 |
套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖梅花金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 13500 |
套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖彩金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 2680 |
套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖本金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 2300 |
單幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖扇形1盎司銀幣 | 620 |
單幣 | 2013版熊貓1/10盎司本金幣 | 960 |
單幣 | 2013版熊貓1/4盎司本金幣 | 2250 |
單幣 | 2013版熊貓1/2盎司本金幣 | 4300 |
單幣 | 2013版熊貓1盎司本金幣 | 10000 |
單幣 | 2013版熊貓5盎司本金幣 | 57000 |
單幣 | 2013版熊貓1公斤本金幣 | 415000 |
單幣 | 2013版熊貓1盎司本銀幣 | 193 |
單幣 | 2013版熊貓5盎司本銀幣 | 1320 |
單幣 | 2013版熊貓1公斤本銀幣 | 13000 |
套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖扇形金銀幣(1/3盎司金+1盎司銀) | 5000 |
套幣 | 2013版熊貓本金套幣(5枚) | 16270 |
套幣 | 2013年上海浦東發展銀行成立20周年熊貓加字金銀套幣 | 3750 |
單幣 | 2013年上海浦東發展銀行成立20周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 472 |
套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖扇形+彩銀套幣(2*1盎司) | 1250 |
套幣 | 2013中國癸巳蛇年生肖彩銀+本銀套幣(2*1盎司) | 1180 |
套幣 | 2013年中國青銅器第(2)組本金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 3350 |
單幣 | 2013年中國青銅器第(2)組1公斤本銀幣 | 10500 |
單幣 | 2013版熊貓1盎司本金幣 | 9000 |
單幣 | 2013年北京國際錢幣博覽會1盎司本銀幣 | 450 |
套幣 | 2013年中國光大集團成立30周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3150 |
單幣 | 2013年中國光大集團成立30周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 390 |
套幣 | 2013年中國-東盟博覽會10周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3200 |
單幣 | 2013年中國-東盟博覽會10周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 550 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 2012年發行的金銀幣最新市場價 下一篇: 黑一元真假鑒別
推薦文章
- 三元人民幣價值 1953年叁元全新多少價
- 2013年熊貓金銀幣5盎司金幣 價格具體情況
- 平遙古城金銀幣150克金質紀念幣回收價格 成交價格
- 70周年紀念鈔值多少錢 溢價最高暴漲7倍以上
- 有國徽的硬幣值多少錢 有國徽的硬幣值得投資嗎?
- 壹圓硬幣值多少人民幣 以前的一元硬幣現在值多少錢
- 一角錢黃麥穗硬幣可以值多少錢 一角錢黃麥穗硬幣收藏價值
- 93年1元硬幣值多少錢 1元牡丹硬幣值錢嗎
- 61年二分硬幣存世量大不大 61年二分硬幣市場價格分析
- 1979年的2分硬幣現在值多少錢 1979年2分硬幣市場價格
- 一角蘭花硬幣價格 一角蘭花硬幣收藏價值分析
- 1982年貳分硬幣值多少錢 1982年貳分硬幣市場價格分析
- 1990年的5分硬幣值多少 1990的5分硬幣市場價格分析
- 82年五分硬幣值多少錢 82年五分硬幣收藏價格
- 2005年五角硬幣值多少錢 如何選擇收藏2005年五角硬幣
最新商品
-
老銀元 印度盧比銀幣...
¥200.00
-
T120中國古代神話...
¥0.00
-
文14 南京長江大橋...
¥980.00
-
pt750鑲鉆老坑冰...
¥9600.00
-
天然貓眼胸針 碧璽花...
¥4768.00
-
吉慶佳節紀念鈔(中秋...
¥328.00
-
周恩來誕辰115周年...
¥0.00
-
2007-32奧運場...
¥105.00
-
《龍華富貴》2012...
¥350.00
-
炫金琺瑯咖啡杯牽?;?..
¥210.00
-
2008-27亞歐首...
¥55.00
-
2005-28 第2...
¥80.00
-
J85M 中華全國集...
¥120.00
-
2013寶泉蛇年賀歲...
¥1480.00
-
寶泉龍年投資銀條10...
¥7300.00