廣發藏品網
>
第一套人民幣價格表(2015年9月23日)
第一套人民幣價格表(2015年9月23日)
2019-06-04 03:01:27 /用戶投稿
商品名稱 | 商品分類 | 價格 | 注冊會員 |
第一套人民幣壹圓工人與農民 1元工人農民 一元工農圖 | 第一套人民幣 | 3000 | ¥3,000 |
第一套人民幣壹圓工廠 1元工廠 一元券 | 第一套人民幣 | 2900 | ¥2,900 |
第一套人民幣伍圓帆船 5元帆船 五元券 | 第一套人民幣 | 2690 | ¥2,690 |
第一套人民幣伍圓牧羊 5元綿羊 五元牧羊圖 | 第一套人民幣 | 2560 | ¥2,560 |
第一套人民幣伍圓水牛 5元水牛圖 五元券 | 第一套人民幣 | 12000 | ¥12,000 |
第一套人民幣伍圓紡織 5元織布 五元券 | 第一套人民幣 | 1920 | ¥1,920 |
第一套人民幣拾元灌田與礦井 10元灌田礦井 十元券 | 第一套人民幣 | 1920 | ¥1,920 |
第一套人民幣伍仟圓耕地機 5000元耕地 五千元券 | 第一套人民幣 | 11250 | ¥11,250 |
第一套人民幣拾元鋸木與犁田 10元鋸木犁田 十元券 | 第一套人民幣 | 2430 | ¥2,430 |
第一套人民幣拾元火車 10元火車站 十元券 | 第一套人民幣 | 3710 | ¥3,710 |
第一套人民幣拾元工人與工農 10元工人農民 十元工農 | 第一套人民幣 | 1790 | ¥1,790 |
第一套人民幣貳拾元驢子火車 20元運肥火車 十元券 | 第一套人民幣 | 8130 | ¥8,130 |
第一套人民幣貳拾元咖啡六和塔 20元萬壽山 咖啡二十元 | 第一套人民幣 | 9500 | ¥9,500 |
第一套人民幣貳拾元藍六和塔 20元萬壽山 藍二十元 | 第一套人民幣 | 6140 | ¥6,140 |
第一套人民幣貳拾元推煤車 20元煤車 二十元券 | 第一套人民幣 | 5890 | ¥5,890 |
第一套人民幣貳拾元立交橋 20元立交橋 二十元券 | 第一套人民幣 | 3300 | ¥3,300 |
第一套人民幣貳拾元帆船與火車 20元帆船火車 二十元券 | 第一套人民幣 | 26250 | ¥26,250 |
第一套人民幣貳拾元打場 20元打谷場 二十元券 | 第一套人民幣 | 8250 | ¥8,250 |
第一套人民幣伍拾圓水車礦車 50元礦車驢子 五十元券 | 第一套人民幣 | 27600 | ¥27,600 |
第一套人民幣伍拾圓火車大橋紅色 50元火車與大橋 五十紅火車 | 第一套人民幣 | 66000 | ¥66,000 |
第一套人民幣伍拾圓火車大橋藍色 50元火車與大橋 五十藍火車 | 第一套人民幣 | 27500 | ¥27,500 |
第一套人民幣伍拾圓壓道機 50元壓路機 五十元券 | 第一套人民幣 | 20000 | ¥20,000 |
第一套人民幣壹佰圓耕地與工廠 100元耕地工廠 一百元券 | 第一套人民幣 | 8450 | ¥8,450 |
第一套人民幣壹佰圓工廠與火車 100元工廠火車 一百元券 | 第一套人民幣 | 20000 | ¥20,000 |
第一套人民幣壹佰圓萬壽山 100元萬壽山 一百元券 | 第一套人民幣 | 8500 | ¥8,500 |
第一套人民幣壹佰圓紅工廠 100元工廠紅版 一百元券 | 第一套人民幣 | 6880 | ¥6,880 |
第一套人民幣壹佰圓北海橋藍色 100元北海橋藍版 一百元券 | 第一套人民幣 | 6660 | ¥6,660 |
第一套人民幣壹佰圓北海橋黃平三 100元北海橋平版 一百元券 | 第一套人民幣 | 98400 | ¥98,400 |
第一套人民幣壹佰圓紅輪船八位號 100元輪船 一百元券 | 第一套人民幣 | 1920 | ¥1,920 |
第一套人民幣壹佰圓馱運 100元馱運圖 一百元券 | 第一套人民幣 | 1920 | ¥1,920 |
第一套人民幣壹佰圓大帆船 100元帆船 一百元券 | 第一套人民幣 | 98400 | ¥98,400 |
第一套人民幣貳佰圓頤和園 200元頤和園 二百元券 | 第一套人民幣 | 7040 | ¥7,040 |
第一套人民幣貳佰圓排云殿 200元排云殿 二百元券 | 第一套人民幣 | 7420 | ¥7,420 |
第一套人民幣貳佰圓長城 200元長城 二百元券 | 第一套人民幣 | 3200 | ¥3,200 |
第一套人民幣貳佰圓煉鋼 200元煉鋼 二百元券 | 第一套人民幣 | 3200 | ¥3,200 |
第一套人民幣貳佰圓割稻 200元收割 二百元券 | 第一套人民幣 | 18000 | ¥18,000 |
第一套人民幣伍佰圓農民與小橋 500元農民小橋 五百元券 | 第一套人民幣 | 10240 | ¥10,240 |
第一套人民幣伍佰圓正陽門 500元正陽門 五百元券 | 第一套人民幣 | 31250 | ¥31,250 |
第一套人民幣伍佰圓起重機 500元起重機 五百元券 | 第一套人民幣 | 7040 | ¥7,040 |
第一套人民幣伍佰圓種地 500元耕地 五百元券 | 第一套人民幣 | 13750 | ¥13,750 |
第一套人民幣伍佰圓瞻德城 500元詹德城 伍佰元券 四大天王 | 第一套人民幣 | 610000 | ¥610,000 |
第一套人民幣伍佰圓收割機 500元收割 五百元收割機 | 第一套人民幣 | 3710 | ¥3,710 |
第一套人民幣壹仟圓秋收 1000元馬車 一千元秋收 | 第一套人民幣 | 3710 | ¥3,710 |
第一套人民幣壹仟圓運煤與耕地 1000元運煤與耕田 一千元耕田 | 第一套人民幣 | 6400 | ¥6,400 |
第一套人民幣壹仟圓錢塘江大橋 1000元錢塘江大橋 一千元大橋 | 第一套人民幣 | 3710 | ¥3,710 |
第一套人民幣壹仟圓牧馬飲水 1000元牧馬 一千元券 | 第一套人民幣 | 306000 | ¥306,000 |
第一套人民幣伍仟圓耕地與工廠 5000元耕地工廠 五千元券 | 第一套人民幣 | 9380 | ¥9,380 |
第一套人民幣伍仟圓蒙古包 5000元蒙古包 四大天王 | 第一套人民幣 | 830000 | ¥830,000 |
第一套人民幣伍仟圓牧羊 5000元綿羊 五千元券 | 第一套人民幣 | 279999.6 | ¥280,000 |
第一套人民幣伍仟圓渭河橋 5000元渭河橋 五千元券 | 第一套人民幣 | 18125 | ¥18,125 |
第一套人民幣壹萬圓軍艦 10000元軍艦 一萬元券 | 第一套人民幣 | 9980 | ¥9,980 |
第一套人民幣壹萬圓雙馬耕地 10000元耕地圖 一萬元雙馬耕地 | 第一套人民幣 | 7500 | ¥7,500 |
第一套人民幣壹萬圓牧馬圖 10000元牧馬圖 一萬元牧馬圖 四大天王 | 第一套人民幣 | 1750000 | ¥1,750,000 |
第一套人民幣壹萬圓駱駝隊 10000元駱駝隊 一萬元駱駝隊 四大天王 | 第一套人民幣 | 352000 | ¥352,000 |
第一套人民幣伍萬圓新華門 50000元新華門 五萬元券 | 第一套人民幣 | 105000 | ¥105,000 |
第一套人民幣伍萬圓收割機 50000元收割機 五萬元收割圖 | 第一套人民幣 | 144000 | ¥144,000 |
第一套人民幣大全套62張 一版幣大全套 大一 | 第一套人民幣 | 3630000 | ¥3,630,000 |
第一套人民幣小全套 一版幣小全套 小一 | 第一套人民幣 | 25800 | ¥25,800 |
第一套人民幣伍拾圓鐵路六位數 50元鐵路 五十元券 | 第一套人民幣 | 11000 | ¥11,000 |
第一套人民幣壹仟圓三拖 1000元三臺拖拉機 一千元拖拉機 | 第一套人民幣 | 8250 | ¥8,250 |
第一套人民幣壹仟圓雙馬耕地平三 1000元雙馬圖 一千元耕地圖 | 第一套人民幣 | 132000 | ¥132,000 |
第一套人民幣伍拾圓工農六位數 50元工農圖 五十元券 | 第一套人民幣 | 15000 | ¥15,000 |
第一套人民幣伍拾圓鐵路七位數 50元鐵路 五十元券 | 第一套人民幣 | 4220 | ¥4,220 |
第一套人民幣壹佰圓紅輪船六位數 100元紅輪船 一百元券 | 第一套人民幣 | 10625 | ¥10,625 |
第一套人民幣壹佰圓北海橋黃圓三 100元北海橋 一百元券 | 第一套人民幣 | 6200 | ¥6,200 |
第一套人民幣貳佰圓排云殿平三版 200元排云殿 二百元券 | 第一套人民幣 | 93600 | ¥93,600 |
第一套人民幣壹佰圓北海橋黃寬距 100元北海橋 一百元券 | 第一套人民幣 | 9950 | ¥9,950 |
第一套人民幣壹仟圓雙馬耕地六位 1000元雙馬圖 一千元耕地圖 | 第一套人民幣 | 18000 | ¥18,000 |
第一套人民幣壹仟圓雙馬耕地七位 1000元雙馬圖 一千元耕地圖 | 第一套人民幣 | 48000 | ¥48,000 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 2015年9月21日銀元價格表 下一篇: 自成系列的熊貓套裝金幣和金銀幣投資
推薦文章
- 荷花鈔整版鈔最新價格 荷花鈔整版鈔值多少錢
- 香港20元奧運紀念鈔單張最新價格 高清真品圖
- 第一套人民幣伍拾圓工農值多少錢 50元工農價格
- 2016丙申猴年1公斤圓形銀幣圖片 2016丙申猴年1公斤圓形銀幣行情分析
- 硬幣新版 硬幣新版圖片
- 1980年2元人民幣回收價格 1980年2元人民幣收藏價值解析
- 戴翡翠的好處 戴翡翠的好處究竟何在
- 56版5分硬幣價格 56版5分硬幣收藏價值分析
- 砭石手串真假 砭石手串如何保養
- 草花梨手串圖片及價格 如何保養草花梨手串
- 崖柏手串有什么功效 睡覺能戴崖柏手串嗎
- 1976年的5分硬幣值多少 1976年的5分硬幣值得收藏嗎
- 五角梅花硬幣價格 93年五角梅花硬幣市場價值高
- 2000年一元硬幣收藏價值高嗎 2000年一元硬幣收藏投資建議
- 1985年一分錢硬幣值多少錢 1985年一分錢有沒有收藏價值
最新商品
-
2014馬年金銀幣 ...
¥0.00
-
2014馬年金銀幣 ...
¥20998.00
-
中國文化琴棋書畫郵票...
¥920.00
-
手繪裝飾油畫客廳玄關...
¥1188.00
-
澳門回歸十周年35連...
¥30000.00
-
第四套人民幣1980...
¥5200.00
-
特6-2207嫦娥奔...
¥120.00
-
第一套人民幣貳佰圓頤...
¥7000.00
-
香港10元塑料鈔【等...
¥10.00
-
寶泉錢幣 《福祿壽喜...
¥14800.00
-
2009-18 黃龍...
¥155.00
-
2004-18T 綠...
¥210.00
-
老坑油青天然A貨翡翠...
¥6000.00
-
寶泉蛇年賀歲銀條套裝...
¥700.00
-
2012(壬辰)龍年...
¥3000.00