廣發藏品網
>
第一套人民幣2016年最新價格
第一套人民幣2016年最新價格
2019-06-02 07:58:53 /用戶投稿
序號 | 年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 實票參考價(元)[下品-中品-上品] |
1、 | 1948 | 壹元 | 出工 | 藍/咖啡 | 240-640-1500 |
2、 | 1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍/清蓮 | 240-640-1500 |
3、 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 280-800-1500 |
4、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍/綠 | 280-800-1500 |
5、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 280-800-1800 |
6、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍黑/淺黑 | 280-800-1800 |
7、 | 1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 120-640-1200 |
8、 | 1949 | 伍元 | 梨、馬拉車、牛 | 藍/藍 | 1200-12000-25000 |
9、 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍/藍綠 | 200-640-2000 |
10、 | 1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 280-1200-3000 |
11、 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 240-1200-2600 |
12、 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 240-1200-2600 |
13、 | 1949 | 拾元 | 工農 | 黑綠 | 110-560-1300 |
14、 | 1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 800-4000-9000 |
15、 | 1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍/灰綠 | 320-1200-3000 |
16、 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍/茶綠 | 540-2000-4800 |
17、 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 960-3200-8000 |
18、 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍/深藍 | 1000-4000-9000 |
19、 | 1949 | 貳拾元 | 打場 | 藍黑/藍黑 | 1000-4000-9000 |
20、 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 140-560-1500 |
21、 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 140-560-1500 |
22、 | 1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 1400-4000-13000 |
23、 | 1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 2400-9600-26000 |
24、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍 | 1400-5600-13000 |
25、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍/紅 | 4800-16000-48000 |
26、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/栗 | 1500-4800-13000 |
27、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍黃/咖啡 | 280-1200-2600 |
28、 | 1949 | 伍拾元 | 工農 | 棕/棕 | 1200-4800-12000 |
29、 | 1949 | 伍拾元 | 工農 | 棕/棕 | 320-1600-3200 |
30、 | 1949 | 伍拾元 | 壓路機 | 灰棕/紫灰 | 640-3200-8000 |
31、 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 640-2400-6000 |
32、 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 640-2400-6000 |
33、 | 1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 1200-4800-13000 |
34、 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 綠/綠 | 960-3200-8000 |
35、 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬壽山 | 淺綠/綠 | 960-3200-8000 |
36、 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 1200-4800-13000 |
37、 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 200-640-1600 |
38、 | 1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 1100-4000-8000 |
39、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍灰/藍灰 | 400-2000-3800 |
40、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 60-120-1000 |
41、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 880-3200-8000 |
42、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 880-3200-8000 |
43、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍 | 6400-24000-70000 |
44、 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 200-640-1600 |
45、 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 200-640-1600 |
46、 | 1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 6400-32000-70000 |
47、 | 1949 | 貳佰元 | 煉鋼 | 黃棕/藍灰 | 280-960-2600 |
48、 | 1949 | 貳佰元 | 長城 | 紫藍/深紫 | 280-960-2600 |
49、 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍/淺紫 | 520-1600-4000 |
50、 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 240-1400-3500 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 三版壹角元券價格如何 下一篇: 第二套人民幣2016年最新價格
推薦文章
- 冬奧會紀念幣價格多少 2022年冬奧會紀念幣價格
- 2011兔年1公斤銀幣詳細介紹 收藏價值未來幾年會上漲
- 瞻德城500元的價格 瞻德城500元值多少錢
- 第一套人民幣壹仟圓秋收 一千元秋收價格及圖片
- 帶梅花的五角硬幣值錢嗎 帶梅花的五角硬幣收藏價值
- 硬幣5毛的收藏價值 硬幣5毛值多少錢
- 第四套硬幣 新三花硬幣
- 淡紫色翡翠手鐲多少錢及選購要點
- 翡翠原石多少錢一克 翡翠原石價格分析
- 翡翠什么叫毛貨 翡翠毛貨的意思
- 1981年二分硬幣價格表 1981年二分硬幣收藏價值分析
- 纏絲瑪瑙手串價格 纏絲瑪瑙手串功效與作用
- 第三套人民幣同號價格 第三套人民幣同號值得收藏嗎
- 86年版5分硬幣現今一枚值多少錢 影響硬幣價格的因素
- 108粒海南黃花梨手串挑選技巧 108顆海南黃花梨手串價格
最新商品
-
2015年羊年金銀紀...
¥1688.00
-
國寶幣王66枚/國寶...
¥3280.00
-
1993年福祿壽太極...
¥1500.00
-
2012倫敦珍藏大版...
¥1350.00
-
湖南醴陵紅瓷大天球瓶...
¥3384.00
-
老坑油青天然A貨翡翠...
¥1920.00
-
中國銀行100周年紀...
¥33800.00
-
巴布亞新幾內亞第9屆...
¥7800.00
-
2012青銅器(第一...
¥105000.00
-
渣打銀行1000元龍...
¥1680.00
-
2013-6T桃花大...
¥0.00
-
2009-18 黃龍...
¥155.00
-
2004-18T 綠...
¥210.00
-
T144M杭州西湖(...
¥100.00
-
老坑糯種飄黃翡帶翠天...
¥4800.00