熊貓金銀幣價格表(2018年8月13日)
2019-06-05 15:18:57 /用戶投稿
熊貓金銀幣價格表(2018年8月13日)僅供參考,
熊貓金銀幣報價表 | |||||||
熊貓幣 | 金套貓 | 銀貓 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 一盎司金 |
2013 | 15000 | 170 | 480 | 850 | 2000 | 4000 | 8000 |
2012 | 15000 | 200 | 450 | 900 | 2200 | 4000 | 8000 |
2011 | 15000 | 180 | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8000 |
2010 | 16000 | 200 | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2009 | 17000 | 360 | 680 | 1500 | 2600 | 4500 | 8000 |
2008 | 17000 | 350 | 620 | 1800 | 2700 | 4500 | 8000 |
2007 | 17000 | 255 | 680 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2006 | 18000-20000 | 500 | 700 | 6500 | 3500 | 5000 | 8100 |
2005 | 18000-20000 | 360 | 670 | 1350 | 2500 | 4800 | 8300 |
2004 | 18000-20000 | 600 | 670 | 3200 | 3300 | 5000 | 8300 |
2003 | 20000-22000 | 750 | 680 | 1550 | 3300 | 5000 | 8300 |
2002 | 19000-21000 | 500 | 800 | 1500 | 3100 | 5000 | 9000 |
2001 | 17000 | 420 | 600 | 1550 | 2700 | 5000 | 8000 |
2000 | 19000-21000 | 1900 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 |
1999 | 19000-21000 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 | 5000 | 9000 |
1998 | - | 650 | - | - | - | - | - |
1997 | 20000 | 330 | 700 | 1550 | 3000 | 5000 | 9500 |
1996 | 20000 | 260 | 600 | 1450 | 3500 | 5500 | 9000 |
1995 | - | 450 | 700 | - | - | - | - |
1994 | 21000 | 700 | 700 | 2000 | 3700 | 5500 | 9000 |
1993 | 16000-17000 | 750 | 900 | 1550 | 2400 | 4600 | 8000 |
1992 | 16000-17000 | 800 | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
1991 | 16000 | 800 | 730 | 1700 | 2400 | 5000 | 8000 |
1990 | 16000 | 500 | 700 | 1300 | 2200 | 5000 | 8000 |
1989 | 16000 | 500 | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8000 |
1988 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8000 |
1987 | 15000 | 2000 | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8000 |
1986 | 15000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 4100 | 8000 |
1985 | 15000 | 600 | 1200 | 2250 | 4100 | 8000 | |
1984 | 15000 | 700 | 1200 | 2700 | 4300 | 8000 | |
1983 | 16000 | 800 | 1400 | 2800 | 4000 | 7500 | |
1982 | 18000-20000 | ---- | ---- | 2000 | 3000 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 龍鈔的發行背景及價值分析 下一篇: 回收第三套人民幣兩元車工價格
推薦文章
- 1980年2元紙幣最新價格多少 80版2元最新價格
- 紡織五角凸版水價格 愛藏評級幣跟裸幣價相差十幾倍
- 82年5分錢硬幣價格 82年的5分錢硬幣值多少錢
- 硬幣光緒元寶值錢嗎 硬幣光緒元寶收藏價值
- 翡翠如意 翡翠玉如意的起源和發展歷程
- 中國硬幣 中國硬幣發展史
- 1960年2元人民幣回收價格 怎么判斷1960年2元的價格?
- 96年一元硬幣收藏價值怎么樣 1996年1元硬幣收藏價值分析
- 四套人民幣價格 四套人民幣收藏價值分析
- 紅蜜蠟手串鑒別 佩戴紅蜜蠟手串有什么作用
- 里約紀念幣現在價格 里約紀念幣收藏行情分析
- 沉香手串如何鑒定 辨別沉香手串真假的方法
- 建國紀念鈔50元價格 建國紀念鈔50元收藏價值分析
- 黃花梨手串帶左手還是右手 黃花梨手串不能兩個手佩戴
- 80年錯版貳角硬幣300萬 80年錯版貳角硬幣現在市場價格
最新商品
-
外國紙幣105張 世...
¥208.00
-
2015年乙未羊年賀...
¥420.00
-
外匯券火炬水印壹角...
¥0.00
-
《龍鳳呈祥》2012...
¥0.00
-
《毛澤東》毛澤東同志...
¥520.00
-
中國錯版連體鈔大全套...
¥11800.00
-
老坑糯種青灰招財如意...
¥1920.00
-
中國銀行100周年紀...
¥26000.00
-
世界硬幣 120國硬...
¥180.00
-
2008-14T海峽...
¥180.00
-
2007-特6 中國...
¥380.00
-
中國古典文學名著--...
¥380.00
-
老坑油青天然翡翠A貨...
¥396.00
-
51.1MM天然A貨...
¥396.00
-
2012年中國熊貓金...
¥580.00