紙幣價格表,紙幣回收
2019-06-02 18:37:48 /用戶投稿
紙幣價格表,紙幣回收
誠收第二套人民幣 | ||
名稱 | 收購價 | 備注 |
大拾元10元 | 8-15萬 | 9品-全新 |
紅伍元5元 | 8000-15000 | 9品-全新 |
黃五元5元 | 900-2400 | 9品-全新 |
藍貳元2元 | 1100-3000 | 9品-全新 |
黑壹元1元 | 1100-2800 | 9品-全新 |
深水壩0.5 | 210-290 | |
淺水壩0.5 | 150-260 | |
黃壹角0.1 | 300-500 | |
二版其余所有面值全部收購 可微信或電聯、根據號碼、品相定價格 | ||
誠收第三套人民幣 | 139160-67582 | 方正 |
名稱 | 收購價 | 備注 |
三版拾元.單 | 100-150 | 散張 |
三版拾元.刀 | 2-2.8/萬 | 百聯 |
三版拾元.捆 | 27-30/萬 | 捆貨 |
三版伍元.單 | 200-280 | 散張 |
三版伍元.刀 | 2.8-3.4/萬 | 百聯 |
三版伍元.捆 | 30-35/萬 | 捆貨 |
三版壹元.單 | 40-60 | 散張 |
三版壹元.刀 | 5500-6000 | 百聯 |
三版壹元.捆 | 6萬左右 | 根據號碼.品相定價格 |
車工貳元.單 | 1000-2200 | 散張 |
車工貳元.刀 | 19-24/萬 | 百聯 |
三版壹角.單 | 8-10/張 | 散張.全品 |
三版壹角.捆 | 1.6-1.8/萬 | 捆貨 |
三版貳角.單 | 18-25 | 散張.全品 |
三版貳角.捆 | 2.5-2.9/萬 | 捆貨 |
三版伍角.單 | 20-40 | 散張.全品 |
三版伍角.捆 | 4.4-4.7/萬 | 捆貨 |
三版所有面值全部收購,可微信或電聯、根據號碼、品相定價格 | ||
誠收第四套人民幣 | ||
名稱 | 收購價 | 備注 |
兩冠8001 | 1.2-2/萬 | 每件起.原箱 |
三冠8001 | 1.2-2/萬 | 每件起.原箱 |
8002 | 6000-6200 | 捆貨 |
兩冠8005 | 3-5/萬 | 每件起.原箱 |
三冠8005 | 2.7-3.2/萬 | 每件起.原箱 |
801 | 10-15/起 | 捆.條.件 |
961 | 6-9/起 | 捆.條.件 |
901 | 7-10/起 | 捆.條 |
802 | 55-80/張 | 捆.條.件 |
902 | 25-35/張 | 捆.條.件 |
8010 | 45-80/張 | 捆.條 |
805 | 25-35/張 | 捆.條.件 |
8050 | 25-38/萬 | 整刀百聯 |
8050 | 1000-3000/張 | 散張 |
9050 | 180-270/張 | 刀.捆 |
80100 | 14-22/萬 | 整刀百聯 |
80100 | 800-1500/張 | 散張 |
90100 | 170-230/張 | 刀.捆 |
四版其余所有面值全部收購、可微信或電聯、根據號碼、品相定價格 | ||
誠收連體鈔/紀念鈔 | ||
名稱 | 收購價格 | 備注 |
龍鈔 | 1300-2000/張 | 散張.整刀.整捆 |
建國鈔 | 180-300/張 | 散張.整刀.整捆 |
建國三聯體 | 9000-1.6/萬 | |
奧運鈔 | 2800-4200 | 散張.整刀.整捆 |
人民幣炮筒整版鈔 | 19-25/萬 | |
長城大四連體 | 9000-14000 | 根據號碼.品相定價格 |
康銀閣大四連 | 3-6/萬 | 根據號碼.品相定價格 |
長城八連體 | 2.3-2.5/萬 | 根據號碼.品相定價格 |
長城小四連1角-10元 | 4000-4800 | 根據號碼.品相定價格 |
雙龍鈔 | 7000-10000 | |
99100世紀龍卡 | 6000-8500 | |
80100四連體 | 3700-4300 | |
90100四連體 | 2000-2500 | |
8050四連體 | 4800-6000 | |
9050四連體 | 2500-3200 | |
8010四連體 | 1300-1700 | |
2.5元四連體 | 2000-2500 | |
壹元四連體 | 1300-1800 | |
1.2.5角四連體 | 900-1100 | |
連體鈔所有面值全部收購、可微信或電聯、根據品相、號碼定價格 | ||
誠收99版幣種 | ||
名稱 | 價格 | 備注 |
9950 | 130-160 | 刀.捆.條.件 |
9920 | 28-33 | 刀.捆.條.件 |
9910 | 20-28 | 刀.捆.條.件 |
995 | 13-22 | 刀.捆.條.件 |
991大葉蘭 | 2/張 | 刀.捆.條.件 |
歡迎帶號碼詢價 好號加價/大開門/關門號、靚號等全部收購 | ||
99版其余所有面值全部收購、可微信或電聯 根據號碼、品相定價格 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 長春回收紀念鈔,50元建國鈔回收 下一篇: 50元建國鈔最新價格 再創新高
推薦文章
- 二元紙幣圖片及價格表 第二套二元人民幣市值多少
- 現在五分硬幣值多少錢 現在五分硬幣市場價格
- 中華民國三年壹圓硬幣 中華民國三年的硬幣多少錢
- 大清光緒皇帝硬幣值多少錢 大清光緒皇帝硬幣成交記錄
- 鑒定黃花梨手串 黃花梨手串市場行情
- 民國3年的一元硬幣值多少錢 民國3年的一元硬幣收藏投資建議
- 1982伍分硬幣值多少錢 1982伍分硬幣市場投資行情
- 1956的2分硬幣值錢嗎 1956年的2分硬幣價格為什么高
- 70周年硬幣值多少錢 70周年硬幣值得收藏嗎
- 建國50周年紀念鈔的價格 建國50周年紀念鈔收藏價值分析
- 黃檀木手串盤玩需要注意什么 盤黃檀木手串注意事項
- 黃花梨手串優劣如何辨別 黃花梨手串功效
- 1985壹圓長城硬幣12萬是真的嗎 1985壹圓長城硬幣價格
- 91年1元硬幣值多少錢 91年1元硬幣升值潛力分析
- 怎么鑒別纏絲瑪瑙手串 鑒別技巧
最新商品
-
第三套人民幣 5元 ...
¥4180.00
-
2013蛇年 祥蛇納...
¥1600.00
-
《華夏鈔王》大全套 ...
¥3700.00
-
世界上第一枚郵票——...
¥19800.00
-
第四套人民幣連體鈔四...
¥19800.00
-
2013蛇年5盎司圓...
¥5200.00
-
2012年《紅色足跡...
¥10.00
-
中國名花20g*5枚...
¥800.00
-
南京造幣 《癸巳大吉...
¥388.00
-
2003-12藏羚小...
¥250.00
-
2003-8 鼓浪嶼...
¥480.00
-
名山五岳系列大版郵票...
¥330.00
-
老坑冰糯種飄翠天然翡...
¥12480.00
-
老坑花青翡翠路路通 ...
¥4800.00
-
老坑冰糯種淡青天然A...
¥3600.00