JP紀念郵資明信片行情動態
2019-06-05 01:38:39 /用戶投稿
摘要: 品種名稱 發行量(萬) 參考價格(元) 品種名稱
品種名稱 | 發行量(萬) | 參考價格(元) | 品種名稱 | 發行量(萬) | 參考價格(元) |
JP1.奧運金牌 | 80-(84.8.1) | 280元/套 | JP2.中英 | 56-(84.12.25) | 120/套 |
JP3.科大 | 50-(85.4.10) | 60元/枚 | JP4.醫學 | 52-(85.4.15) | 60元/枚 |
JP5.聯合國 | 51-(85.10.24) | 60元/枚 | JP6區票 | 38-(85.10.13) | 280元/枚 |
JP7.亞太 | 40-(85.11.15) | 90元/枚 | JP8工業普查 | 60-(86.4.30) | 36元/枚 |
JP9.蘇州建城 | 80-(86.11.1) | 25元/枚 | JP10.中葡 | 59-(87.4.17) | 60元/枚 |
JP11圖書館 | 63-(87.7.1) | 20元/枚 | JP12少年郵展 | 66-(87.7.20) | 13元/枚 |
JP13.臺胞 | 108-(88.2.10) | 15元/枚 | JP14亞太運輸 | 69-(88.10.24) | 8元/枚 |
JP15.24奧運 | 50-(88.9.21) | 60元/套 | JP16.博覽會 | 62-(89.7.14) | 13元/枚 |
JP17.青運會 | 64-(89.9.6) | 8元/枚 | JP18.跳傘 | 63-(89.10.13) | 11元/枚 |
JP19.食用菌 | 62-(89.11.6) | 15元/枚 | JP20.法律 | 82-(90.4.22) | 6元/枚 |
JP21.香港基本法 | 85-(90.4.10) | 15元/枚 | JP22.數學 | 87-(90.7.11) | 5元/枚 |
JP23.采礦 | 83-(90.5.14) | 5元/枚 | JP24.人口 | 81-(90.6.30) | 5元/枚 |
JP25.國際地理 | 84-(90.8.13) | 5元/枚 | 中銀錯片 | (90.5.17) | 6000元/枚 |
JP26.不發達 | 82-(90.9.10) | 6元/枚 | JP27.桉樹 | 80-(90.11.21) | 7元/枚 |
JP28.工業 | 80-(91.3.21) | 5元/枚 | JP29.伽俐略 | 100(91.9.16) | 6元/枚 |
JP30.城運會 | 130-(91.9.20) | 5元/枚 | JP31.武術 | 114(91.10.12) | 5元/枚 |
JP32.觀光 | 201-(92.4.17) | 4.5元/枚 | JP33.大學生 | 238(92.9.29) | 3.5元/枚 |
JP34.郵聯 | 209(92.10.13) | 3.5元/枚 | JP35.沿海 | 351(93.3.19) | 2.5元/枚 |
JP36.澳門 | 354(93.4.20) | 6.5元/枚 | JP37.醫療 | 384(93.4.16) | 2.5元/枚 |
JP38.共青團 | 375(93.5.3) | 2.2元/枚 | JP39.奧林匹克 | 345(93.6.23) | 7元/枚 |
JP40.洞穴學 | 357(93.8.2) | 2元/枚 | JP41.婦代會 | 399(93.9.1) | 2元/枚 |
JP42.熊貓 | 354(93.9.24) | 5元/枚 | JP43.工會 | 354(93.10.24) | 2元/枚 |
JP44.毛澤東 | 498(93.11.16) | 5.5元/枚 | JP45.獻血 | 539(94.5.8) | 2元/枚 |
JP46.大亞灣 | 553(94.7.1) | 3元/枚 | JP47西藏 | 520(94.5.8) | 3元/枚 |
JP48.技巧 | 344(94.10.25) | 3.5元/枚 | JP49.亞展 | 212(94.11.22) | 3元/枚 |
JP50.集郵 | 312(95.1.18) | 2.5元/枚 | JP51.納稅 | 312(95.4.1) | 2元/枚 |
JP52.琉璃河 | 426(95.8.21) | 2元/枚 | JP53.刑警 | 422(95.10.4) | 2.5元/枚 |
JP54消除貧困 | 401(96.3.29) | 2元/枚 | JP55.軍事醫學 | 400(96.10.8) | 2.5元/枚 |
JP56孫中山 | 406(96.11.12) | 3元/枚 | JP57.西安事變 | 404(96.12.12) | 3元/枚 |
JP58.亞太經濟 | 400(97.6.5) | 2元/枚 | JP59.虎門 | 402(97.6.9) | 2元/枚 |
JP60.廣州地鐵 | 402(97.6.28) | 2元/枚 | JP61.戒煙 | 400(97.8.20) | 2元/枚 |
無編號.希望工程 | 723(94.3.22) | 2元/枚 | JP62經濟成就 | 458(97.9.17) | 8元/枚 |
JP63.萬國郵聯1 | 300(97.10.9) | 2.5元/套 | JP64.97郵展 | 404(97.10.18) | 2.5元/枚 |
JP65城市會議 | 407(98.1.5) | 2.5元/枚 | JP66.衛生組織 | 503(98.4.7) | 2.5元/枚 |
JP67人民日報 | 514(98.6.15) | 2.5元/枚 | JP68亞洲體育 | 520(98.8.29) | 2元/枚 |
JP69中央電視臺 | 516(98.9.2) | 2元/枚 | JP70普通話 | 500(98.9.12) | 2元/枚 |
JP71.中國科協 | 507(98.9.23) | 2.5元/枚 | JP72萬國郵聯 | 302(98.10.9) | 2元/套 |
JP73.航空展覽 | 504(98.11.15) | 2.2元/枚 | JP74.郵電 | 606(98.12.26) | 2.3元/枚 |
JP75.九冬會 | 600(99.1.10) | 2.5元/枚 | JP76.海軍 | 600(99.4.23) | 2元.7/枚 |
JP77.五四 | 712(99.5.4) | 2.5元/枚 | JP78.世界郵展 | 560(99.5.26) | 2.2元/枚 |
JP79.萬國郵聯3 | 550(99.8.23) | 2元/套 | JP80.大連 | 602(99.9.19) | 2元/枚 |
JP81.少運會 | 601(99.9.24) | 2元/枚 | JP82.體操 | 610(99.10.8) | 2元 |
JP83.少先隊 | 598(99.10.13) | 2.5元/枚 | JP84.空軍 | 600(99.11.11) | 2.8元/枚 |
JP85.甲骨文 | 600(99.11.15) | 3元/枚 | JP86.財富 | 415(99.9.27) | 5元/枚 |
JP87.勞模 | 400(00.4.29) | 2.2元/枚 | JP88.中瑞 | 350(00.4.30) | 2.2元/枚 |
JP89.敦煌 | 400(00.6.22) | 3.2元/枚 | JP90.大壩 | 350(00.9.14) | 2.2元/枚 |
JP91.藝術節 | 350(00.9.28) | 2.5元/枚 | JP92.高新 | 350(00.10.11) | 2.5元/枚 |
JP93.西湖 | 350(00.10.20) | 2.5元/枚 | JP94.記者節 | 350(00.11.8) | 2元/枚 |
JP95.西藏 | 350(01.5.23) | 2.8元/枚 | JP96.國企 | 350(01.6.28) | 2.2元/枚 |
JP97.華商 | 350(01.9.17) | 3.5元/枚 | JP98國際空間周 | 350(01.10.4) | 2.8元/枚 |
JP99辛亥革命 | 350(01.10.10) | 3元/枚 | JP100農科 | 350(01.11.5) | 2.5元/枚 |
JP101.新華社 | 350(01.11.7) | 2.2元/枚 | JP102.足球 | 350(01.10.7) | 4.5元/枚 |
JP103.CDMA | 350(02.4.8) | 2.2元/枚 | JP104.亞洲議會 | 350(02.4.16) | 3.5元/枚 |
JP105.共青團 | 350(02.4.6) | 2.2元/枚 | JP106羽毛球 | 350(02.5.9) | 2.2元/枚 |
JP107.宋慶齡 | 350(02.5.29) | 2.8元/枚 | JP108.數學 | 350(02.8.20) | 2.2元/枚 |
JP109投資 | 350(02.9.8) | 2.6元/枚 | JP110.環境基金 | 350(02.10.13) | 2元/枚 |
JP111.招商局 | 350(02.12.26) | 2.6元/枚 | JP112.龍舟 | 300(03.1.3) | 3.2元/枚 |
JP113.十冬會 | 300(03.1.5) | 2.2元/枚 | JP114.雷鋒 | 300(03.3.5) | 3.5元/枚 |
JP115.汽車展 | 300(03.7.15) | 3元/枚 | JP116殘運會 | 390(03.9.16) | 2元/枚 |
JP117.城運會 | 300(03.10.18) | 2.2元/枚 | JP118.宣言 | 250(03.11.6) | 3元/套 |
JP119五項原則 | 380(04.6.28) | 8元/枚 | JP120亞洲杯 | 600(04.7.17) | 2.2元/枚 |
JP121.心理學 | 380(04.8.7) | 2.5元/枚 | JP122.亞洲政黨 | 350(04.9.2) | 2.8元/枚 |
JP123西藏抗英 | 410(04.9.18) | 2.5元/枚 | JP124藝術節 | 560(04.9.9) | 3.5元/枚 |
JP125天津城建 | 258(04.12.23) | 2.7元/枚 | JP126.集郵 | 380(05.1.25) | 2.2元/枚 |
JP127.物理年 | 220(05.2.26) | 3.5元/枚 | JP128.婦女大會 | 87(05.8.29) | 5.5元/枚 |
JP129.帆船 | 260(05.9.2) | 3元/枚 | JP130.法律 | 86(05.9.4) | 7元/枚 |
JP131美術雙年展 | 220(05.9.19) | 2.5元/枚 | JP132.長征 | 106(05.10.19) | 8.5元/枚 |
JP133.詩歌節 | 86(05.10.25) | 16元/枚 | JP134.拳擊 | 142(05.11.11) | 3.5元/枚 |
JP135.解放軍 | 141(06.1.1) | 7.5元/枚 | JP136殘疾人 | 231(06.4.1) | 3.8元/枚 |
JP137.世博會 | 211(06.4.30) | 2.5元/枚 | JP138.二炮 | 265(06.7.1) | 4元/枚 |
JP139.徐霞客 | 200(06.5.19) | 3.6元/枚 | JP140.龍灘 | 2007年6.10 | 2.5元/枚 |
JP141.歐陽修 | 2007年8月6日 | 3.5元/枚 | JP142.水上運動 | 2007年8月28日 | 2.7元/枚 |
JP143.揚凌農業 | (2007.7.27) | 2.2元/枚 | JP144東亞 | 2007年8月20日 | 2.2元/枚 |
JP145領軍 | 11月5日 | 3元/枚 | JP146八藝節 | 11月5日 | 3.3/枚 |
JP147郵展90年 | 100萬(08.6.10) | 65元/枚 | JP148草原大會 | 80萬(08.6.29) | 3.5元/枚 |
JP149大龍郵票 | 70萬(08.7.24) | 10元/枚 | JP150科學大會 | 65萬(08.8.1) | 8元/枚 |
JP151南昌郵展 | 60萬(08.9.19) | 11元/枚 | JP152物理研究院 | 50萬(08.10.28) | 75元/枚 |
JP153小崗村 | 78萬(08.12.18) | 25元/枚 | JP154節能 | 60萬(09.3.19) | 6元/枚 |
JP155西藏 | 95萬09.3.28 | 10元/枚 | JP156佛教 | 140萬09.3.28 | 5元/枚 |
JP157大連海事大學 | 90萬(09.6.6) | 4元/枚 | JP158 光明日報 | 60萬(09.4.10) | 11元/枚 |
JP159攀巖 | 5元/枚 | JP160花卉博覽 | 4元/枚 | ||
JP161中科院 | 6元/枚 | JP162珠港大橋 | 4.5元/枚 | ||
JP163蘇州大學 | 4.5元/枚 | JP164紹興城 | 3元/枚 | ||
JP165中國館 | 6元/枚 | JP166杭州郵展 | 2.5元/枚 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 編號郵票最新市場價格表 下一篇: 普改軍欠航郵票市場報價
推薦文章
- 紅二冠一角現在價格 最新價格
- 1965年十元人民幣現在值多少錢 三版幣10元最新價格
- 1996年1元紙幣值多少錢價格表 高清真品圖
- 2011年登封少林寺公斤金幣真品圖片 2011年登封少林寺公斤金幣價格
- 黑曜石手串一般多少錢 黑曜石有什么功效和作用
- 1982年五分硬幣價格 影響1982年五分硬幣價格的原因
- 沉香手串的佩戴與保養 佩戴沉香手串需要注意什么
- 保養黃花梨手串技巧 如何保養黃花梨手串
- 冰種黑曜石手串價格值多少錢 如何選購冰種黑曜石手串
- 把玩小葉紫檀手串的方法 把玩小葉紫檀手串遇到的問題
- 1994的一元硬幣值多少錢 1994年一元硬幣市場行情分析
- 綠水晶手串代表什么含義 綠水晶手串的寓意是什么
- 戰國紅瑪瑙手串價格 戰國紅瑪瑙手串圖片與介紹
- 和平一元硬幣值多少錢 和平一元硬幣收藏價值分析
- 南紅瑪瑙手串108顆寓意
最新商品
-
和字幣第一組到第五組...
¥280.00
-
龍年生肖銀鋌1公斤...
¥17600.00
-
2014馬年金銀幣 ...
¥3800.00
-
白暨豚五拼圖小本票...
¥5500.00
-
2013世界遺產-黃...
¥2580.00
-
香港匯豐銀行20元整...
¥14800.00
-
香港35連體整版奧運...
¥18900.00
-
2013年熊貓金銀紀...
¥2800.00
-
中銀百年荷花鈔三連體...
¥3550.00
-
2013澳門生肖蛇年...
¥849.00
-
2013蛇年梅花形金...
¥16200.00
-
鮮花個性化大版郵票...
¥135.00
-
中國古典文學名著--...
¥368.00
-
孔子1公斤銀章...
¥12000.00
-
2012龍年生肖圓形...
¥2150.00