普改軍欠航郵票市場報價
2019-06-04 16:48:20 /用戶投稿
摘要: 郵票類別 郵票名稱 市場售價(元) 市場收購價(元)
郵票類別 | 郵票名稱 | 市場售價(元) | 市場收購價(元) |
普/R | 普/R1天安門圖案(第一版)普通郵票 | 1000 | 700 |
普/R | 普/R1L天安門圖案普通郵票(旅大貼用) | 7000 | 4500 |
普/R | 普/R1N 天安門圖案普通郵票(東北貼用,第一版 | 1300 | 700 |
普/R | 普/R2 天安門圖案(第二版)普通郵票 | 40 | 25 |
普/R | 普/R2N 天安門圖案普通郵票(東北貼用,第二版)(無組外品) | 3000 | 2050 |
普/R | 普/R3 天安門圖案(第三版)普通郵票 | 4000 | 2500 |
普/R | 普/R4 天安門圖案(第四版)普通郵票 | 4000 | 2500 |
普/R | 普/R5 天安門圖案(第五版)普通郵票 | 56000 | 38000 |
普/R | 普/R5舊 天安門圖案(第五版)普通郵票 | 4500 | 2800 |
普/R | 普/R6 不同圖案普通郵票 | 50 | 30 |
普/R | 普/R7 天安門圖案(第六版)普通郵票 | 65 | 40 |
普/R | 普/R8 工農兵圖案普通郵票 | 180 | 110 |
普/R | 普/R8K 工農兵圖案普通郵票(蓋銷票) | 15 | 6 |
普/R | 普/R8甲工農兵圖案普通郵票(上海版) | 2900 | 2100 |
普/R | 普/R9 天安門圖案(第七版)普通郵票 | 350 | 240 |
普/R | 普/R10 花卉普通郵票 | 120 | 80 |
普/R | 普/R11革命圣地圖案(第一版)普通郵票 | 1500 | 850 |
普/R | 普/R11K革命圣地圖案(第一版)普通郵票(蓋銷票) | 45 | 25 |
普/R | 普/R12 革命圣地圖案(第二版)普通郵票 | 250 | 150 |
普/R | 普/R13北京建筑普通郵票 | 140 | 85 |
普/R | 普/R14 革命圣地圖案(第三版)普通郵票 | 100 | 60 |
普/R | 普/R15 交通運輸圖案普通郵票 | 60 | 40 |
普/R | 普/R16 革命圣地圖案 | 130 | 70 |
普/R | 普/R17 北京建筑圖案普通郵票 | 3 | 1 |
普/R | 普/R18 工農業生產建設圖案普通郵票 | 55 | 40 |
普/R | 普/R19 北京長話大樓圖案普通郵票 | 8 | 4 |
普/R | 普/R20 北京風景圖案普通郵票 | 65 | 40 |
普/R | 普/R21祖國風光普通郵票 (雕刻版) | 70 | 40 |
普/R | 普/R22 祖國風光普通郵票(影寫版) | 4 | 1 |
普/R | 普/R22I 祖國風光普通郵票(磷光版) | 5 | 2 |
普/R | 普/R23 民居 | 6 | 3.5 |
普/R | 普/R24 中國石窟藝術 | 50 | 30 |
普/R | 普/R25 民居 | 3 | 1 |
普/R | 普/R26 民居 | 3 | 1 |
普/R | 普/R27 民居 | 6 | 2 |
普/R | 普/R28 長城 | 10 | 5 |
普/R | 普無號/普通郵票 | 460 | 320 |
普/R | R29/普 萬里長城大全套(24枚全) | 325 | 235 |
欠票 | P1 欠資郵票(第一組) | 300 | 200 |
欠票 | P2 欠資郵票(第二組) | 55 | 35 |
軍票 | M1 黃軍郵票 | 4000 | 2800 |
軍票 | M2 紫軍郵票 | 35000 | 22000 |
改票 | SC1 “中華郵政單位郵票”(上海大東版)加字改值 | 1400 | 900 |
改票 | SC2 “華東區生產圖郵票”加字改值 | 6500 | 3800 |
改票 | SC3 “中華郵政(中央版)‘限東北貼用’郵票”加字改值 | 4000 | 2600 |
改票 | SC4 “中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 250 | 150 |
改票 | SC5“中華郵政飛雁圖基數郵票”加字改值 | 160 | 95 |
改票 | SC6“華東區三一版毛主席像郵票”加字改值 | 50 | 30 |
改票 | SC7“華東郵政交通圖郵票”加字改值 (6枚組帶組外品) td> | 30 | 18 |
改票 | 改8中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 40 | 26 |
改票 | SC9“中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 40 | 26 |
改票 | SC10 “中華郵政匯兌印 紙”加字改值 | 140 | 85 |
航票 | A1 航空郵票(第一組) | 170 | 90 |
航票 | A2 航空郵票(第二組) | 500 | 300 |
航票 | A2K 航空郵票(第二組)(蓋銷) | 25 | 12 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: JP紀念郵資明信片行情動態 下一篇: 小型張郵票每日報價
推薦文章
- 62版1角單張價格 1962年背綠水印一角人民幣回收價格
- 1990年的2元人民幣值多少錢 1990年2元紙幣價格表
- 5毛硬幣新款 5毛硬幣新款
- 2000年1元硬幣價格表 2000年1元硬幣收藏價值
- 如何鑒別翡翠紫羅蘭價值高低 翡翠紫羅蘭的價值判斷
- 硨磲手串盤玩技巧 硨磲手串盤玩注意事項
- 便宜瑪瑙手串圖片 如何辨別瑪瑙手串真假
- 如何辨別白菩提根手串的好壞 如何盤玩白菩提根手串
- 1990年1元人民幣硬幣值多少錢 牡丹一元硬幣市場價格
- 民國三年袁大頭一元硬幣值多少錢 民國三年袁大頭一元硬幣收藏潛力分析
- 琥珀蜜蠟手串的價格 如何辨別琥珀蜜蠟手串真假
- 怎樣穿水晶手串 穿水晶手串的步驟
- 1980年一分硬幣價格值多少錢 1980年一分硬幣價值
- 1996一元硬幣值多少錢 1996年一元硬幣值得收藏投資嗎
- 牡丹硬幣91到99年價格 如何辨別牡丹硬幣真假
最新商品
-
中國集郵總公司201...
¥738.00
-
第三套人民幣大全套尾...
¥23500.00
-
1987年50元國庫...
¥2350.00
-
2002年壬午馬年 ...
¥18000.00
-
世博國瓷珍郵...
¥2680.00
-
中國紅瓷九頭金龍萬壽...
¥399.00
-
景泰藍10寸化蝶盤藍...
¥6880.00
-
墨西哥60連體50比...
¥9280.00
-
梅蘭芳誕辰120周年...
¥110.00
-
2013年中國佛教圣...
¥0.00
-
香港回歸15周年中國...
¥138.00
-
1996-26M上海...
¥35.00
-
1974-1982年...
¥95000.00
-
第三輪生肖郵票(狗)...
¥290.00
-
老坑翡翠淡青飄翠A貨...
¥320.00